Bijlage 4:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het bedrag per huisarts uitgaande van eindeleeftijd 65 jaar en start op 28e jaar is bij alleen langlopende verzekering gemiddeld ƒ. 18.610,= tot ƒ. 21.270,=. In combinatie met kortlopende verzekering van 1, 3 of 5 jaar stijgt dit gemiddelde tot maximaal ƒ.26.990,= . De variatie in de premie is zeer groot: van ruim ƒ. 7.930,= op leeftijd 28 jaar tot ƒ. 39.400,= op eindeleeftijd 65 jaar.

Voor een normpraktijk is een verzekerd bedrag als in tabel 3 algemeen aanvaard: daggeld ƒ. 400,= middels langlopende verzekering en kortlopende verzekering voor daggeld ƒ. 200,=.

Daggeld 350,= tot 65e langlopend
& Daggeld 180,= kortlopende verzekering
Leeftijd langlopend LL+1e jaars LL+3e jaars LL+5e jaars
30 7.931,90 8.107,40 8.577,20 8.827,40
40 15.683,50 16.158,70 17.352,10 18.032,50
50 23.912,80 26.405,50 29.376,80 31.198,40
60 25.172,80 27.796,40 32.861,60 34.744,40
gemiddeld/jr 18.609,40 19.953,77 22.520,08 23.759,26


Daggeld 350,= tot 65e langlopend
& Daggeld 250,= kortlopende verzekering
Leeftijd langlopend LL+1e jaars LL+3e jaars LL+5e jaars
30 7.931,00 8.176,00 8.828,50 9.176,00
40 15.683,50 16.343,50 18.001,00 18.946,00
50 23.912,00 27.374,50 31.502,00 34.032,00
60 25.172,00 28.817,00 35.852,00 38.467,00
gemiddeld/jr 18.609,40 20.475,62 24.040,89 25.761,98


Daggeld 400,= tot 65e langlopend
& Daggeld 200,= kortlopende verzekering
Leeftijd langlopend LL+1e jaars LL+3e jaars LL+5e jaars
30 9.064,00 9.260,00 9.782,00 10.060,00
40 15.828,00 16.260,00 17.362,00 17.980,00
50 27.328,00 30.098,00 33.400,00 35.424,00
60 28.768,00 31.684,00 37.312,00 39.404,00
gemiddeld/jr 21.267,89 22.760,87 25.613,08 26.989,94




Sitebeheer: Evertjan Hannivoort

Hits: