| % van de brutojaaromzet (voor huisartsen % van beoogde omzet vlgs CTG norm) | |||||||
| beroep | totale kosten | personeel | afschrijving | kantoor & overig | verkoop & PR | huisvesting | automatisering |
| advocaten | 62,9 | 30,0 | 5,2 | 18,2 | - | 7,1 | - |
| accountants | 72,6 | 45,3 | 6,3 | 10,1 | 2,4 | 4,4 | - |
| architecten | 91,3 | 62,0 | - | 11,0 | 2,2 | 6,1 | 4,1 |
| huisartsen | 46,0 | 19,0 | 2,2 | 8,0 | 1,8 | 9,0 | 3,0 |
| kappers | 65,4 | 39,1 | 4,9 | 7,0 | 3,0 | 8,7 | - |
| makelaars | 89,5 | 50,9 | - | 27,1 | 4,9 | 6,6 | - |
| notarissen | 67,3 | 41,4 | 4,5 | 15,2 | - | 4,6 | - |
|
betreft cijfers van kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers)
Bovenstaande cijfers zijn, behoudens de huisartsen cijfers, gebaseerd op gepubliceerde jaarcijfers. De cijfers van de huisartsen zijn gebaseerd op het kostenbudget volgens CTG norm. Dit betekent dat het de mogelijkheden aangeeft die de huisarts gemiddeld ter beschikking staat voor de te maken kosten. (post automatisering huisartsen is inclusief afschrijving) overige cijfers: ontleend aan CBS en brancheorganisaties, gepubliceerd door RABO-bank Nederland. Dat de totale uitgesplitste kosten in geen der categorieën de 100% haalt is o.a. omdat de openbare cijfers niet allen gelijke kostensoorten bevatten. Zo zijn autokosten en rentelasten niet opgenomen in de tabel. |
Sitebeheer: Evertjan Hannivoort